<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los rostros inexpresivos de los esquizofr&#233;nicos da&#241;an la interacci&#243;n social</title>
	<atom:link href="http://depsicologia.com/los-rostros-inexpresivos-de-los-esquizofrnicos-daan-la-interaccin-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://depsicologia.com/los-rostros-inexpresivos-de-los-esquizofrnicos-daan-la-interaccin-social/</link>
	<description>El blog de psicología y relaciones sociales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Descubren la función de dos genes relacionados con la esquizofrenia</title>
		<link>http://depsicologia.com/los-rostros-inexpresivos-de-los-esquizofrnicos-daan-la-interaccin-social/comment-page-1/#comment-19207</link>
		<dc:creator>Descubren la función de dos genes relacionados con la esquizofrenia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/los-rostros-inexpresivos-de-los-esquizofrnicos-daan-la-interaccin-social/#comment-19207</guid>
		<description>[...] La esquizofrenia afecta al 1% de la población mundial, en España supone al menos 300.000 casos. Se ha investigado mucho sobre esta enfermedad. Se da por sentado que  la esquizofrenia tiene una base genética ya que se hereda en un 80% de los casos.  Gracias a este nuevo estudio sabemos que la función de dos genes como el Nrg1 y ErbB4, tiene relación con la esquizofrenia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] La esquizofrenia afecta al 1% de la población mundial, en España supone al menos 300.000 casos. Se ha investigado mucho sobre esta enfermedad. Se da por sentado que  la esquizofrenia tiene una base genética ya que se hereda en un 80% de los casos.  Gracias a este nuevo estudio sabemos que la función de dos genes como el Nrg1 y ErbB4, tiene relación con la esquizofrenia. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Vampiro de Sacramento</title>
		<link>http://depsicologia.com/los-rostros-inexpresivos-de-los-esquizofrnicos-daan-la-interaccin-social/comment-page-1/#comment-18916</link>
		<dc:creator>El Vampiro de Sacramento</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 00:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/los-rostros-inexpresivos-de-los-esquizofrnicos-daan-la-interaccin-social/#comment-18916</guid>
		<description>[...] delirios&#160; de persecución, celotipia, de grandeza etc característicos en enfermedades como la esquizofrenia. Richard posteriormente declararía que sentía que su sangre estaba envenenada y que un ácido le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] delirios&#160; de persecución, celotipia, de grandeza etc característicos en enfermedades como la esquizofrenia. Richard posteriormente declararía que sentía que su sangre estaba envenenada y que un ácido le [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Curso de 3D Studio Max 9</title>
		<link>http://depsicologia.com/los-rostros-inexpresivos-de-los-esquizofrnicos-daan-la-interaccin-social/comment-page-1/#comment-17186</link>
		<dc:creator>Curso de 3D Studio Max 9</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/los-rostros-inexpresivos-de-los-esquizofrnicos-daan-la-interaccin-social/#comment-17186</guid>
		<description>[...] imprescindible para este curso tener un alto nivel de informática a nivel usuario ya que estas habilidades se irán adquiriendo a medida que se desarrolla el curso. Las posibles salidas laborales de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] imprescindible para este curso tener un alto nivel de informática a nivel usuario ya que estas habilidades se irán adquiriendo a medida que se desarrolla el curso. Las posibles salidas laborales de los [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tratamiento cl&#237;nico de la depresi&#243;n</title>
		<link>http://depsicologia.com/los-rostros-inexpresivos-de-los-esquizofrnicos-daan-la-interaccin-social/comment-page-1/#comment-17167</link>
		<dc:creator>Tratamiento cl&#237;nico de la depresi&#243;n</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 06:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/los-rostros-inexpresivos-de-los-esquizofrnicos-daan-la-interaccin-social/#comment-17167</guid>
		<description>[...] desarrolle determinadas habilidades para resolución de problemas, manejo del stress y también habilidades sociales para mantener relaciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] desarrolle determinadas habilidades para resolución de problemas, manejo del stress y también habilidades sociales para mantener relaciones [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aclarando la complicada mente adolescente</title>
		<link>http://depsicologia.com/los-rostros-inexpresivos-de-los-esquizofrnicos-daan-la-interaccin-social/comment-page-1/#comment-16848</link>
		<dc:creator>Aclarando la complicada mente adolescente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 19:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/los-rostros-inexpresivos-de-los-esquizofrnicos-daan-la-interaccin-social/#comment-16848</guid>
		<description>[...] Los científicos llaman a este proceso la poda sináptica, y especulan que el cerebro decide qué enlaces neurales mantener basándose en qué tan frecuentemente son usados. Las que no rara mente usadas, se eliminan. A veces, durante la adolescencia ese proceso se tuerce y se pierden conexiones importante, lo que lleva a desórdenes psiquiátricos como por ejemplo la esquizofrenia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Los científicos llaman a este proceso la poda sináptica, y especulan que el cerebro decide qué enlaces neurales mantener basándose en qué tan frecuentemente son usados. Las que no rara mente usadas, se eliminan. A veces, durante la adolescencia ese proceso se tuerce y se pierden conexiones importante, lo que lleva a desórdenes psiquiátricos como por ejemplo la esquizofrenia. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

