<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La depresión afecta más a las mujeres que a los hombres</title>
	<atom:link href="http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/</link>
	<description>El blog de psicología y relaciones sociales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Depresión: Diferencias entre varón y mujer - ASeFo: Autolesion Selfinjury Foro</title>
		<link>http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/comment-page-1/#comment-23539</link>
		<dc:creator>Depresión: Diferencias entre varón y mujer - ASeFo: Autolesion Selfinjury Foro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/#comment-23539</guid>
		<description>[...] las investigaciones: &#8220;las mujeres sufren el doble de depresiones que los hombres, lo que las afectaría un 16%, a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] las investigaciones: &#8220;las mujeres sufren el doble de depresiones que los hombres, lo que las afectaría un 16%, a [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diferencias entre hombres y mujeres</title>
		<link>http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/comment-page-1/#comment-23017</link>
		<dc:creator>Diferencias entre hombres y mujeres</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 21:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/#comment-23017</guid>
		<description>[...] Es sabido por los científicos desde hace tiempo que las mujeres en general, de todas las edades, tienden a preocuparse más, y a tener preocupaciones más intensas que los hombres. Las mujeres también tienden a percibir más riesgo en muchas situaciones y a tener más ansiedad que los hombres. No se conoce la razón de porqué es así. También pueden ser más depresivas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Es sabido por los científicos desde hace tiempo que las mujeres en general, de todas las edades, tienden a preocuparse más, y a tener preocupaciones más intensas que los hombres. Las mujeres también tienden a percibir más riesgo en muchas situaciones y a tener más ansiedad que los hombres. No se conoce la razón de porqué es así. También pueden ser más depresivas. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deseo de comprar compulsivo &#124; adicci&#243;n compras</title>
		<link>http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/comment-page-1/#comment-20783</link>
		<dc:creator>Deseo de comprar compulsivo &#124; adicci&#243;n compras</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 23:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/#comment-20783</guid>
		<description>[...] trataba de personas en su mayoría mujeres que tenían síntomas depresivos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] trataba de personas en su mayoría mujeres que tenían síntomas depresivos [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/comment-page-1/#comment-20727</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 21:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/#comment-20727</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...]  [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A mayor inteligencia emocional mayor disfrute del sexo &#124; Amor y Sexualidad</title>
		<link>http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/comment-page-1/#comment-17080</link>
		<dc:creator>A mayor inteligencia emocional mayor disfrute del sexo &#124; Amor y Sexualidad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 07:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/#comment-17080</guid>
		<description>[...] y 83 años permite, por el uso de gemelos, discriminar que factores de los hallados son de origen genético y cuales son debidos al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] y 83 años permite, por el uso de gemelos, discriminar que factores de los hallados son de origen genético y cuales son debidos al [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A mayor inteligencia emocional mayor disfrute del sexo &#124; Seres sexuales</title>
		<link>http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/comment-page-1/#comment-17073</link>
		<dc:creator>A mayor inteligencia emocional mayor disfrute del sexo &#124; Seres sexuales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 04:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/#comment-17073</guid>
		<description>[...] y 83 años permite, por el uso de gemelos, discriminar que factores de los hallados son de origen genético y cuales son debidos al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] y 83 años permite, por el uso de gemelos, discriminar que factores de los hallados son de origen genético y cuales son debidos al [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El dolor permanece por mas tiempo, después de la lesión traumática.</title>
		<link>http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/comment-page-1/#comment-15110</link>
		<dc:creator>El dolor permanece por mas tiempo, después de la lesión traumática.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 00:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/#comment-15110</guid>
		<description>[...] más de 60 por ciento que aún padecen dolor significativo un año después de una lesión traumática, en un accidente de auto o por otras causas, ponen en evidencia la necesidad de un mejor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] más de 60 por ciento que aún padecen dolor significativo un año después de una lesión traumática, en un accidente de auto o por otras causas, ponen en evidencia la necesidad de un mejor [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Descansas cuando duermes? o no duermes&#8230;(part I)</title>
		<link>http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/comment-page-1/#comment-14703</link>
		<dc:creator>¿Descansas cuando duermes? o no duermes&#8230;(part I)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 04:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/#comment-14703</guid>
		<description>[...] de tratamientos previos, así como los de orden emocional como miedos, fobias, angustias, depresiones, proyectos, perdidas, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] de tratamientos previos, así como los de orden emocional como miedos, fobias, angustias, depresiones, proyectos, perdidas, [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La depresión está siendo sobrediagnosticada</title>
		<link>http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>La depresión está siendo sobrediagnosticada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 15:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/#comment-158</guid>
		<description>[...] el British Medical Journal se publica dos artículos en los cuales se dice que la depresión está siendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] el British Medical Journal se publica dos artículos en los cuales se dice que la depresión está siendo [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#160; La depresión afecta más a las mujeres que a los hombres&#160;by&#160;depression.vahalo.com</title>
		<link>http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>&#160; La depresión afecta más a las mujeres que a los hombres&#160;by&#160;depression.vahalo.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 03:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/#comment-121</guid>
		<description>[...] clara con los hombres. Y es que, según el vicepresidente de la &#8230;   article continues at Christian brought to you by Depression and Clinical [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] clara con los hombres. Y es que, según el vicepresidente de la &#8230;   article continues at Christian brought to you by Depression and Clinical [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: todo.noticia.es</title>
		<link>http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>todo.noticia.es</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 18:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/un-16-de-las-mujeres-padecen-depresion-mas-que-los-hombres-un-75/#comment-59</guid>
		<description>&lt;strong&gt;La depresi&#243;n afecta m&#225;s a las mujeres que a los hombres...&lt;/strong&gt;

El peri&#243;dico Diario de Avisos recoge en su edici&#243;n digital una noticia destacada en referencia al problema que, para las mujeres, representa la depresi&#243;n en diferencia clara con los hombres. Y es que, seg&#250;n el vicepresidente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><strong>La depresi&oacute;n afecta m&aacute;s a las mujeres que a los hombres&#8230;</strong></p>
<p>El peri&oacute;dico Diario de Avisos recoge en su edici&oacute;n digital una noticia destacada en referencia al problema que, para las mujeres, representa la depresi&oacute;n en diferencia clara con los hombres. Y es que, seg&uacute;n el vicepresidente&#8230;</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

