<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un ojo para ver y otro para tocar, los circuitos cerebrales de la visión</title>
	<atom:link href="http://depsicologia.com/un-ojo-para-ver-y-otro-para-tocar-los-circuitos-cerebrales-de-la-vision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://depsicologia.com/un-ojo-para-ver-y-otro-para-tocar-los-circuitos-cerebrales-de-la-vision/</link>
	<description>El blog de psicología y relaciones sociales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Test de ilusiones ópticas &#171; Famosas: moda, belleza, actualidad</title>
		<link>http://depsicologia.com/un-ojo-para-ver-y-otro-para-tocar-los-circuitos-cerebrales-de-la-vision/comment-page-1/#comment-18009</link>
		<dc:creator>Test de ilusiones ópticas &#171; Famosas: moda, belleza, actualidad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 00:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/un-ojo-para-ver-y-otro-para-tocar-los-circuitos-cerebrales-de-la-vision/#comment-18009</guid>
		<description>[...] ilusiones paradójicas e ilusiones ficticias. Estas últimas se consideran alucinaciones. Las ilusiones visuales no son voluntarias y varían de una persona a otra dependiendo de las características de esa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] ilusiones paradójicas e ilusiones ficticias. Estas últimas se consideran alucinaciones. Las ilusiones visuales no son voluntarias y varían de una persona a otra dependiendo de las características de esa [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Test de ilusiones &#243;pticas</title>
		<link>http://depsicologia.com/un-ojo-para-ver-y-otro-para-tocar-los-circuitos-cerebrales-de-la-vision/comment-page-1/#comment-17985</link>
		<dc:creator>Test de ilusiones &#243;pticas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 06:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/un-ojo-para-ver-y-otro-para-tocar-los-circuitos-cerebrales-de-la-vision/#comment-17985</guid>
		<description>[...] ilusiones paradójicas e ilusiones ficticias. Estas últimas se consideran alucinaciones. Las ilusiones visuales no son voluntarias y varían de una persona a otra dependiendo de las características de esa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] ilusiones paradójicas e ilusiones ficticias. Estas últimas se consideran alucinaciones. Las ilusiones visuales no son voluntarias y varían de una persona a otra dependiendo de las características de esa [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Codificacion (II) y CCD</title>
		<link>http://depsicologia.com/un-ojo-para-ver-y-otro-para-tocar-los-circuitos-cerebrales-de-la-vision/comment-page-1/#comment-16343</link>
		<dc:creator>Codificacion (II) y CCD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 06:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/un-ojo-para-ver-y-otro-para-tocar-los-circuitos-cerebrales-de-la-vision/#comment-16343</guid>
		<description>[...] en poco tiempo en estos dispositivos en la actualidad llevan integrados todo el conjunto de circuitos necesarios para procesar la imagen. En la mayor parte de las cámaras con simplemente un par de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] en poco tiempo en estos dispositivos en la actualidad llevan integrados todo el conjunto de circuitos necesarios para procesar la imagen. En la mayor parte de las cámaras con simplemente un par de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Im&#225;genes HDR</title>
		<link>http://depsicologia.com/un-ojo-para-ver-y-otro-para-tocar-los-circuitos-cerebrales-de-la-vision/comment-page-1/#comment-15724</link>
		<dc:creator>Im&#225;genes HDR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 06:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/un-ojo-para-ver-y-otro-para-tocar-los-circuitos-cerebrales-de-la-vision/#comment-15724</guid>
		<description>[...] que el ojo humano tiene una visión local y la cámara bajo estas condiciones lo que hace es lograr una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] que el ojo humano tiene una visión local y la cámara bajo estas condiciones lo que hace es lograr una [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Un ojo para ver y otro para tocar, los circuitos cerebrales de la visión</title>
		<link>http://depsicologia.com/un-ojo-para-ver-y-otro-para-tocar-los-circuitos-cerebrales-de-la-vision/comment-page-1/#comment-15666</link>
		<dc:creator>Un ojo para ver y otro para tocar, los circuitos cerebrales de la visión</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 20:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depsicologia.com/un-ojo-para-ver-y-otro-para-tocar-los-circuitos-cerebrales-de-la-vision/#comment-15666</guid>
		<description>[...] Un ojo para ver y otro para tocar, los circuitos cerebrales de la visióndepsicologia.com/un-ojo-para-ver-y-otro-para-tocar-los-circu... por thombjork hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Un ojo para ver y otro para tocar, los circuitos cerebrales de la visióndepsicologia.com/un-ojo-para-ver-y-otro-para-tocar-los-circu&#8230; por thombjork hace pocos segundos [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

